Effective Master Of Ceremony (MC) (BANDUNG)
MC adalah seorang yang akan memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapih. Ia pula yang bertanggung jawab memastikan acara berlangsung lancar dan tepat waktu, serta meriah atau khidmat dari awal hingga akhir. Karena itu, seorang MC harus benar-benar menguasai seluruh aspek yang akan mempengaruhi kelancaran acara. Pelatihan ini membekali para peserta teknik-teknik menjadi seorang MC yang efektif dan inspiratif.
CAKUPAN MATERI TRAINING:
1. Peran-peran penting dalam Public Speaking
a. Moderator
b. Presenter
c. Master of Ceremony (MC)
2. MC dan Protokol
3. Tugas dan Peran MC
4. Mengenal Keragaman Acara
5. Syarat-syarat Seorang MC
6. Powerful Communication
7. Teknik Vokal
8. Teknik Performa & Gesture
9. Mengatasi Demam Panggung
10. Mengenal Sound System
11. Praktik
SIAPA SEBAIKNYA MENGIKUTI TRAINING INI?:
Karyawan bidang kesekretariatan, kehumasan, kepegawaian dan siapa saja yang ingin mendalami dan memiliki keterampilan master of ceremony(MC).
HARGA INVESTASI/PESERTA :
- Rp 5.950.000/peserta (bayar penuh) atau
- Rp 5.750.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
- Rp 5.500.000/peserta (grup, untuk 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FASILITAS UNTUK PESERTA :
- Training Module
- Flash Disk contains training material
- Certificate
- Stationeries: NoteBook and Ballpoint
- T-Shirt
- Backpack
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Lunch and twice coffeebreak everyday of training
- Qualified instructor
- Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training (if minimal number of participants from one company is 4 persons)
WAKTU TRAINING :
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
3 – 5 Januari 2024 | 5 – 7 Februari 2024 | 4 – 6 Maret 2024 | 1 – 3 April 2024 |
8 – 10 Januari 2024 | 12 – 14 Februari 2024 | 12 – 14 Maret 2024 | 22 – 24 April 2024 |
15 – 17 Januari 2024 | 19 – 21 Februari 2024 | 18 – 20 Maret 2024 | 29 April – 1 Mei 2024 |
22 – 24 Januari 2024 | 26 – 28 Februari 2024 | 25 – 27 Maret 2024 | |
29 – 31 Januari 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 8 Mei 2024 | 3 – 5 Juni 2024 | 1 – 3 Juli 2024 | 5 – 7 Agustus 2024 |
13 – 15 Mei 2024 | 10 – 12 Juni 2024 | 8 – 10 Juli 2024 | 12 – 14 Agustus 2024 |
20 – 22 Mei 2024 | 19 – 21 Juni 2024 | 15 – 17 Juli 2024 | 19 – 21 Agustus 2024 |
27 – 29 Mei 2024 | 24 – 26 Juni 2024 | 22 – 24 Juli 2024 | 26 – 28 Agustus 2024 |
29 – 31 Juli 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 4 September 2024 | 1 – 3 Oktober 2024 | 4 – 6 November 2024 | 2 – 4 Desember 2024 |
9 – 11 September 2024 | 7 – 9 Oktober 2024 | 11 – 13 November 2024 | 9 – 11 Desember 2024 |
16 – 18 September 2024 | 14 – 16 Oktober 2024 | 18 – 20 November 2024 | 16 – 18 Desember 2024 |
23 – 25 September 2024 | 21 – 23 Oktober 2024 | 25 – 27 November 2024 | 26 – 28 Desember 2024 |
28 – 30 Oktober 2024 |