Jadwal Training Credit And Collection (JAKARTA + LUAR KOTA)
| CC – 01 | ACCOUNT PAYABLES MANAGEMENT |
| CC – 02 | ADVANCED CORPORATE CREDIT |
| CC – 03 | AGUNAN KREDIT |
| CC – 04 | ANALISA KREDIT |
| CC – 05 | ANALISA KREDIT DAN KELAYAKAN PROYEK |
| CC – 06 | ANALISA KREDIT MIKRO: TEKNIK PRAKTIS, MONITORING DAN PEMECAHAN PERMASALAHAN |
| CC – 07 | ANALISA KREDIT PERORANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| CC – 08 | ANALISA PINJAMAN DAN RISIKO KREDIT DANA PKBL |
| CC – 09 | ANALISIS KREDIT SINDIKASI |
| CC – 10 | ANALISIS KREDIT UNTUK TUJUAN KHUSUS (SEKTOR) |
| CC – 11 | ASPEK HUKUM DAN JAMINAN KREDIT SINDIKASI |
| CC – 12 | ASPEK HUKUM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT |
| CC – 13 | ASPEK HUKUM JAMINAN HIPOTEK KAPAL DALAM TRANSAKSI KREDIT / PEMBAYARAN |
| CC – 14 | ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH SECARA EFEKTIF |
| CC – 15 | AUDIT KREDIT BANK |
| CC – 16 | BASIC COLLECTION |
| CC – 17 | COLLECTING VERIFICATION AND DATA ADMINISTRATION FAR STAFF |
| CC – 18 | COLLECTION AND NEGOTIATION SKILLS |
| CC – 19 | COLLECTION FOR SUPERVISOR IN BANKING & LEASING COMPANIES |
| CC – 20 | COLLECTION SKILLS AND NEGOTIATION TECHNIQUES |
| CC – 21 | COLLECTION STRATEGIES FOR TELECOMMUNICATION COMPANY |
| CC – 22 | COLLECTION STRATEGY AND NEGOTIATION SKILLS |
| CC – 23 | COLLECTION TECHNIQUES FOR COLLECTOR IN BANKING & LEASING COMPANIES |
| CC – 24 | COLLECTION, RECEIVABLE & CREDIT RISK MANAGEMENT |
| CC – 25 | COMMUNICATION AND COLLECTIONS |
| CC – 26 | CREDIT ADMINISTRATION |
| CC – 27 | CREDIT ANALYSIS |
| CC – 28 | CREDIT ANALYSIS FOR BANK AND NON BANK |
| CC – 29 | CREDIT ANALYSIS FOR CREDIT OFFICER |
| CC – 30 | CREDIT ANALYSIS, MONITORING AND PROBLEM SOLVING |
| CC – 31 | CREDIT AUDIT TRAINING |
| CC – 32 | CREDIT COLLECTION : ASPEK HUKUM, PRAKTEK DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA |
| CC – 33 | CREDIT COMMITTEE, CREDIT RECOVERY AND CREDIT RESTRUCTURING |
| CC – 34 | CREDIT CONSUMER |
| CC – 35 | CREDIT CONTROL BY PHONES |
| CC – 36 | CREDIT RISK ANALYST |
| CC – 37 | CREDIT RISK MANAGEMENT SEBAGAI FAKTOR UTAMA DALAM MANAJEMEN RISIKO OPERATIONAL |
| CC – 38 | CREDIT RISK MODELING |
| CC – 39 | CREDIT RISK, RECEIVEABLE, AND CORPORATE COLLECTION MANAGEMENT |
| CC – 40 | CREDIT SCORING FOR CREDIT CONTROL EFFICIENCY |
| CC – 41 | CREDIT UNION: PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK CREDIT UNION (CU) |
| CC – 42 | CREDIT VERIFICATION TECHNIQUES |
| CC – 43 | CUSTOMER SERVICE IN CREDIT UNION |
| CC – 44 | DEBT COLLECTION MANAGEMENT |
| CC – 45 | DEBT COLLECTION STRATEGY AND TACTICS |
| CC – 46 | EFFECTIVE COLLECTION FOR SUPERVISOR |
| CC – 47 | EFFECTIVE COLLECTION MANAGEMENT |
| CC – 48 | EFFECTIVE CREDIT CONTROL MANAGEMENT & COLLECTION STRATEGY |
| CC – 49 | EKSEKUSI JAMINAN |
| CC – 50 | ENHANCING YOUR SKILLS TO BECOME A SUCCESSFUL DESK COLLECTOR |
| CC – 51 | HUKUM PERKREDITAN |
| CC – 52 | HUKUM PERKREDITAN UNTUK PERBANKAN |
| CC – 53 | INTENSIF HUKUM JAMINAN |
| CC – 54 | KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI SISI HUKUM |
| CC – 55 | KREDIT KONSUMER |
| CC – 56 | KREDIT PERBANKAN |
| CC – 57 | KREDIT SINDIKASI |
| CC – 58 | KUALITAS KREDIT |
| CC – 59 | LETTER OF CREDIT |
| CC – 60 | LETTER OF CREDIT AND INTERNATIONAL TRADE |
| CC – 61 | LETTER OF CREDIT AND TRADE FINANCE |
| CC – 62 | MANAGING CONSUMER LENDING BUSINESS |
| CC – 63 | MANAJEMEN AKUN PIUTANG UNTUK STAF |
| CC – 64 | MANAJEMEN KREDIT MIKRO |
| CC – 65 | MANAJEMEN PENGENDALIAN KREDIT DAN STRATEGI PENAGIHAN HUTANG |
| CC – 66 | MANAJEMEN PERKREDITAN |
| CC – 67 | MANAJEMEN PERKREDITAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS DANA |
| CC – 68 | MENILAI KELAYAKAN KREDIT KORPORASI |
| CC – 69 | MICRO BANKING FOR MANAGER |
| CC – 70 | NPL (NON PERFORMING LOAN) DAN STRATEGI ASSETS RECOVERY |
| CC – 71 | PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA-PAPI |
| CC – 72 | PEMBIAYAAN PINJAMAN: ASPEK HUKUM & JAMINAN KREDIT SINDIKAS |
| CC – 73 | PENANGANAN KREDIT MACET DAN BERMASALAH |
| CC – 74 | PENGGOLONGAN KREDIT PERBANKAN DILIHAT DARI KACAMATA HUKUM |
| CC – 75 | PENILAIAN TRANSAKSI JAMINAN KREDIT |
| CC – 76 | PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH |
| CC – 77 | PRACTICAL DEBT COLLECTION |
| CC – 78 | PROJECT FINANCING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN |
| CC – 79 | REKSTRUKTURISASI DAN PENYELAMATAN KREDIT YANG EFEKTIF GUNA MENINGKATKAN KINERJA BANK |
| CC – 80 | RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH |
| CC – 81 | REVITALISASI CREDIT MICRO FOR ACCOUNT OFFICER |
| CC – 82 | RISK MANAGEMENT CORPORATE LENDING DEVELOPMENT PROGRAM |
| CC – 83 | STRATEGI MENGATASI KREDIT BERMASALAH |
| CC – 84 | STRATEGI PEMBERIAN PINJAMAN DAN PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH |
| CC – 85 | STRATEGI PENAGIHAN PIUTANG |
| CC – 86 | STRATEGI PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH MELALUI JALUR HUKUM DI INDONESIA |
| CC – 87 | TECHNICAL SKILL FOR BANK CREDIT ANALYST |
| CC – 88 | TRAINING COLLECTING, VERIFICATION AND DATA ADMINISTRATION |
| CC – 89 | TRAINING CREDIT ANALYSIS FOR SPECIAL PURPOSES |
| CC – 90 | TRAINING POWER OF COLLECTION |
Keterangan PUBLIC TRAINING :
JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp. 5.250.000 / peserta
Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Malang / Santika Malang Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Solo / Ibis Solo Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Jakarta / Ibis Tamarin Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Surabaya / Santika Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Bandung / Novotel Cihampelas Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Bali / Santika Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
Batam / Ibis Style Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
Balikpapan / Ibis Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
(biaya tersebut belum termasuk penginapan)
Fasilitas Layanan :
Peserta dapat melakukan request materi / judul training sesuai dengan yang diperlukan apabila dalam jadwal tersebut belum terdapat judul yang diinginkan.
Konten materi yang kurang sesuai dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta / instansi terkait.
Peserta dapat melakukan request tanggal training sesuai dengan yang diperlukan, apabila alternatif tanggal tersebut belum sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi terkait.
Fasilitas Training : Sertifikat, Materi Training, ATK dan USB Flashdisk, Backpack (Tas Pelatihan), Transportasi selama Pelatihan, Souvenir








